| Шкаф электрический (бокс электрический) – изделие, являющееся важным элементом электрических сетей, используется для сборки, установки и монтажа различного низковольтного модульного оборудования. | ||||
| Артикул | Наименование товара | Цена | Ед. измер. | В корзину |
| 12037 | LUC 12 037 ESTETICA бокс в нишу 4М прозр.дверь серый | 267.09 | шт | |
| 12038 | LUC 12 038 ESTETICA бокс в нишу 8М прозр.дверь серый | 436.74 | шт | |
| 12042 | LUC 12 042 ESTETICA бокс в нишу 12М прозр.дверь серый | 562.02 | шт | |
| 12043 | LUC 12 043 ESTETICA бокс в нишу 18М прозр.дверь серый | 813.02 | шт | |
| 12044 | LUC 12 044 ESTETICA бокс в нишу 24М прозр.дверь серый | 953.52 | шт | |
| 12046 | LUC 12 046 ESTETICA бокс в нишу 36М прозр.дверь серый | 1291.52 | шт | |
| 12722 | LUC 12 722 FLY IP65 бокс настенный 2-4М непрозр.дверь серый | 394.98 | шт | |
| 12724 | LUC 12 724 EUROPA IP65 бокс настенный 4М непрозр.дверь серый | 606.83 | шт | |
| 12728 | LUC 12 728 EUROPA IP65 бокс настенный 8М непрозр.дверь серый | 688.61 | шт | |
| 12732 | LUC 12 732 EUROPA IP65 бокс настенный 12М непрозр.дверь серый | 875.22 | шт | |
| 12733 | LUC 12 733 EUROPA IP65 бокс настенный 18М непрозр.дверь серый | 1000.50 | шт | |
| 12734 | LUC 12 734 EUROPA IP65 бокс настенный 24М непрозр.дверь серый | 1503.80 | шт | |
| 12735 | LUC 12 735 EUROPA IP65 бокс настенный 36М (2х18) непрозр.дверь серый | 2233.73 | шт | |
| 12736 | LUC 12 736 EUROPA IP65 бокс настенный 36М (3х12) непрозр.дверь серый | 2233.73 | шт | |
| 12738 | LUC 12 738 EUROPA IP65 бокс настенный 54М непрозр.дверь серый | 2576.94 | шт | |
| 12742 | LUC 12 742 FLY IP65 бокс настенный 2-4М прозр.дверь серый | 394.98 | шт | |
| 12743 | LUC 12 743 FLY IP65 бокс настенный 8М прозр.дверь серый | 638.58 | шт | |
| 12744 | LUC 12 744 EUROPA IP65 бокс настенный 4М прозр.дверь серый | 606.83 | шт | |
| 12745 | LUC 12 745 FLY IP65 бокс настенный 12М прозр.дверь серый | 875.22 | шт | |
| 12746 | LUC 12 746 FLY IP65 бокс настенный 24М прозр.дверь серый | 1503.80 | шт | |
| 12747 | LUC 12 747 FLY IP65 бокс настенный 36М прозр.дверь серый | 2233.73 | шт | |
| 12748 | LUC 12 748 EUROPA IP65 бокс настенный 8М прозр.дверь серый | 688.61 | шт | |
| 12752 | LUC 12 752 EUROPA IP65 бокс настенный 12М прозр.дверь серый | 875.22 | шт | |
| 12753 | LUC 12 753 EUROPA IP65 бокс настенный 18М прозр.дверь серый | 1000.50 | шт | |
| 12754 | LUC 12 754 EUROPA IP65 бокс настенный 24М прозр.дверь серый | 1503.80 | шт | |
| 12755 | LUC 12 755 EUROPA IP65 бокс настенный 36М (2х18) прозр.дверь серый | 2233.73 | шт | |
| 12756 | LUC 12 756 EUROPA IP65 бокс настенный 36М (3х12) прозр.дверь серый | 2233.73 | шт | |
| 12758 | LUC 12 758 EUROPA IP65 бокс настенный 54М прозр.дверь серый | 2576.94 | шт | |
| 122380008 | LUC 122380008 UNIBOX бокс настенный 8М непрозр.дверь белый (с клемм) | 782.57 | шт | |
| 122420008 | LUC 122420008 UNIBOX бокс настенный 12М непрозр.дверь белый (с клемм) | 939.60 | шт | |
| 122440008 | LUC 122440008 UNIBOX бокс настенный 24М непрозр.дверь белый (с клемм) | 1291.52 | шт | |
| 122460008 | LUC 122460008 UNIBOX бокс настенный 36М непрозр.дверь белый (с клемм) | 1857.02 | шт | |
| 122470008 | LUC 122470008 UNIBOX бокс настенный 54М непрозр.дверь белый (с клемм) | 2644.80 | шт | |
| 122580006 | LUC 122580006 UNIBOX бокс настенный 8М прозр.дверь белый (с клемм) | 913.07 | шт | |
| 122620006 | LUC 122620006 UNIBOX бокс настенный 12М прозр.дверь белый (с клемм) | 939.60 | шт | |
| 122640006 | LUC 122640006 UNIBOX бокс настенный 24М прозр.дверь белый (с клемм) | 1291.52 | шт | |
| 122660006 | LUC 122660006 UNIBOX бокс настенный 36М прозр.дверь белый (с клемм) | 2048.42 | шт | |
| 122670006 | LUC 122670006 UNIBOX бокс настенный 54М прозр.дверь белый (с клемм) | 2644.80 | шт | |
| 1SL0500A06 | LUC 1SL0500A06 UNIBOX бокс в нишу 8М непрозр.дверь белый (с клемм) | 782.57 | шт | |
| 1SL0501A06 | LUC 1SL0501A06 UNIBOX бокс в нишу 12М непрозр.дверь белый (с клемм) | 937.43 | шт | |
Чаще всего в электрические шкафы и боксы устанавливаются устройства для защиты электросетей (УЗО, автоматические выключатели, дифференциальные автоматы), а также оборудование для распределения и ведения учета электроэнергии (счетчики). Данное электроизделие универсально, поэтому может быть использовано как в жилых помещениях, так и в административных и промышленных зданиях. Конструкция электрических шкафов (боксов) довольно проста, корпус представляет собой непосредственно шкаф и дверцы. Изготавливают электрические шкафы из пластика стойкого к воздействию огня и тепла, металла или металлопластика. Установку данного электроизделия следует проводить в легко доступных для эксплуатации местах. Классификация электрических шкафов (боксов): 1. По способу (типу) установки: встраиваемый электрический шкаф, шкаф электрический навесной и напольный; 2. По материалу изготовления: пластиковые (бокс электрический пластиковый), металлические, металлопластиковые; 3. По предназначению: шкафы распределительные электрические (распределительные щиты), электроустановочные и сдвоенные. В нашем интернет-магазине электрики Вашему вниманию представлены электрические шкафы (боксы) ведущий европейских и отечественных производителей (АВВ, Legrand, Рувинил и др.). Предлагаемые нами электрические шкафы (боксы, распределительные щиты) имеют все необходимые сертификаты качества и одобрены для применения на территории Российской Федерации. Прежде чем купить электрический шкаф у Вас есть возможность, благодаря нашему каталогу, подробно ознакомиться с ассортиментом данного вида продукции и ценами на него. На сегодняшний день мы предлагаем купить электрические шкафы (боксы): шкафы настенные пластиковые и металлические, шкафы встраиваемые (пластиковые, металлические), электрические шкафы настенные пылевлагозащитные IP54 и другие. И еще, что немаловажно, предлагаемые нами шкафы и боксы электрические имеют современный дизайн и выполнены в различной цветовой гамме, поэтому идеально впишутся в интерьер любого помещения. | ||||



