 |
электрика по оптовым ценам
тел: (495) 782-5709
e-mail: elstrim@elstrim.ru
|
|
|
"Уважаемые покупатели! Обращаем ваше внимание, что цена на товар отпускаемый на метраж действительна при покупке целой бухты или упаковки. Размер бухты или количество в упаковке, а также цену на меньшее количество можно уточнить по контактным телефонам."
| Артикул | Наименование товара | Цена | Ед. измер. | +/- |
| 2CMA139243R1000 | CEW DAB 11200-108 Счетчик 1-фазный, 1-тарифный,активной энергии, кл.точности 1, трансформ.вкл. на | 11095.14 | шт |
+
|
| 2CMA139434R1000 | CEW DAB 11202-108 Счетчик 1-фазный, 4-тарифный без тарификатора, активной энергии, кл.точности 1, тр | 13038.90 | шт |
+
|
| 2CMA139428R1000 | CEW DAB 11205-108 Счетчик 1-фазный, 2-тарифный с тарификатором,активной энергии, кл.точности 1, тра | 13706.28 | шт |
+
|
| 2CMA139426R1000 | CEW DAB 11206-108 Счетчик 1-фазный, 4-тарифный с тарификатором, активной энергии, кл.точности 1,тр | 14460.18 | шт |
+
|
| 2CMA139416R1000 | CEW DAB 11207-108 Счетчик 1-фазный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 1,трансформаторного | 12943.14 | шт |
+
|
| 2CMA139398R1000 | CEW DAB 12200-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности1, трансфо | 11466.42 | шт |
+
|
| 2CMA139249R1000 | CEW DAB 13200-108 Счетчик 3-фазный 4 проводный, 1-тарифный активной энергии, кл.точности 1, трансфо | 11530.68 | шт |
+
|
| 2CMA139250R1000 | CEW DAB 13201-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 2-тарифный без тарификатора,активной энергии,кл.точ | 12246.36 | шт |
+
|
| 2CMA139430R1000 | CEW DAB 13202-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,4-тарифный без тарификатора,активной энергии, кл.точ | 12960.78 | шт |
+
|
| 2CMA139311R1000 | CEW DAB 13205-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 2-тарифный с тарификатором, активной энергии,кл.точ | 12221.58 | шт |
+
|
| 2CMA139339R1000 | CEW DAB 13206-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,4-тарифный c тарификатором, активной энергии,кл.точ | 14292.60 | шт |
+
|
| 2CMA139367R1000 | CEW DAB 13207-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 1-тарифный с часами, активной энергии,кл.точности 1 | 12871.32 | шт |
+
|
| 2CMA139444R1000 | CEW DAL 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводн,1-тарифный,активной энергии, кл.точности 1,трансформ. | 16057.44 | шт |
+
|
| 2CMA139442R1000 | CEW DAL 13203-108 Счетчик 3-фазный 4-проводн,2-тарифный, активной энергии,кл.точности1,трансформ. вк | 16720.62 | шт |
+
|
| 2CMA139475R1000 | CEW DAL 13204-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,4-тарифный, активной энергии,кл.точности 2,трансформ. | 17425.38 | шт |
+
|
| 2CMA139476R1000 | CEW DAM 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,1-тарифный без часов, активной энергии,кл.точности 1 | 16057.44 | шт |
+
|
| 2CMA139238R1000 | CEW DBB 11200-108 Счетчик 1-фазный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 1, прямого вкл. на | 11091.36 | шт |
+
|
| 2CMA139239R1000 | CEW DBB 11201-108 Счетчик 1-фазный, 2- тарифный без тарификатора, активной энергии, кл.точности 1, | 11823.00 | шт |
+
|
| 2CMA139433R1000 | CEW DBB 11202-108 Счетчик 1-фазный, 4-тарифный без тарификатора, активной энергии, кл.точности 1, пр | 13038.90 | шт |
+
|
| 2CMA139427R1000 | CEW DBB 11205-108 Счетчик 1-фазный, 2-тарифный с тарификатором, активной энергии, кл.точности 1, пря | 13706.28 | шт |
+
|
| 2CMA139425R1000 | CEW DBB 11206-108 Счетчик 1-фазный, 4-тарифный c тарификатором, активной энергии, кл.точности 1, пр | 14460.18 | шт |
+
|
| 2CMA139415R1000 | CEW DBB 11207-108 Счетчик 1-фазный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 1,прямого вкл. на т | 12943.14 | шт |
+
|
| 2CMA139397R1000 | CEW DBB 12200-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 1-тарифный активной энергии, кл.точности 1, прямого | 11528.58 | шт |
+
|
| 2CMA139412R1000 | CEW DBB 12201-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 2-тарифный без тарификатора, активной энергии, кл.т | 12110.70 | шт |
+
|
| 2CMA139246R1000 | CEW DBB 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 1-тарифный активной энергии, кл.точности 1, прям | 11530.68 | шт |
+
|
| 2CMA139247R1000 | CEW DBB 13201-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 2-тарифный без тарификатора,активной энергии, кл.точ | 12246.36 | шт |
+
|
| 2CMA139429R1000 | CEW DBB 13202-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 4- тарифный без тарификатора, активной энергии, кл | 12960.78 | шт |
+
|
| 2CMA139306R1000 | CEW DBB 13205-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 2-тарифный,активной энергии, кл.точности 1,прямого | 12221.58 | шт |
+
|
| 2CMA139307R1000 | CEW DBB 13206-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 4-тарифный с тарификатором,активной энергии, кл.точн | 14459.34 | шт |
+
|
| 2CMA139368R1000 | CEW DBB 13207-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 1, прямог | 13021.26 | шт |
+
|
| 2CMA139241R1000 | CEW DBB 21200-108 Счетчик 1-фазный, 1-тарифный,активной энергии, кл.точности 2, прямого вкл. на ток | 11678.52 | шт |
+
|
| 2CMA139242R1000 | CEW DBB 21201-108 Счетчик 1-фазный, 2- тарифный без тарификатора,активной энергии, кл.точности 2,пря | 11594.10 | шт |
+
|
| 2CMA139244R1000 | CEW DBB 22200-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 2, прямого | 10880.10 | шт |
+
|
| 2CMA139245R1000 | CEW DBB 22201-108 Счетчик 3-фазный 3-проводный, 2-тарифный без тарификатора,активной энергии, кл.то | 11594.94 | шт |
+
|
| 2CMA139466R1000 | CEW DBL 11210-108 Счетчик 1-фазный,1-тарифный,активной энергии,кл.точности 1,прямого вкл. 5(80)А,L | 18020.10 | шт |
+
|
| 2CMA139467R1000 | CEW DBL 13200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,1-тарифный,активной энергии,кл.точности 1,прямого вк | 17781.96 | шт |
+
|
| 2CMA139468R1000 | CEW DBL 13201-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный,2-тарифный(вх.230В для тарификатора),активной энерги | 17841.60 | шт |
+
|
| 2CMA139459R1000 | CEW DBL 21200-108 Счетчик 1-фазный,1-тарифный, активной энергии, кл.точности 2, прямого вкл. на ток | 15773.52 | шт |
+
|
| 2CMA139443R1000 | CEW DBL 23200-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 1-тарифный, активной энергии, кл.точности 2, прямо | 15938.58 | шт |
+
|
| 2CMA139441R1000 | CEW DBL 23203-108 Счетчик 3-фазный 4-проводный, 2-тарифный, активной энергии,кл.точности 2,прямого | 16721.04 | шт |
+
|
1 2 3 >> >>>
|
|
|
|
 |